RESULTADOS PROVA DE CONTRA RELÓGIO 01/05/2010
Handcicle - 3 voltas x 1.700m = 5100m | ||||
226 | FERNANDO ARANHA | HC | 09'58 | 1º Lugar |
232 | ELIZIÁRIO DOS SANTOS | HC | 10'16 | 2º Lugar |
222 | CARLOS EDUARDO NOBRE DA CAMARA | HC | 10'18 | 3º Lugar |
230 | RONILSON BISPO DOS SANTOS | HC | 10'37 | 4º Lugar |
223 | CLAUDIO AMARAL | HC | 10'53 | 5º Lugar |
229 | RAFAEL RODRIGUES | HC | 13'15 | 6º Lugar |
221 | ANTONIO RODRIGUES MACIEL | HC | 13'40 | 7º Lugar |
228 | MARIO AYRES DINIZ DE OLIVEIRA | HC | 15'13 | 8º Lugar |
231 | RONY EDERSON DE VASCONCELOS | HC | 16'06 | 9º Lugar |
224 | CLAUDIO PORTILHO MAGALHÃES | HC | 17'19 | 10º Lugar |
225 | EVANDRO BONACCHI | HC | 21'04 | 11º Lugar |
227 | JOSIMAR SENA DA SILVA | HC | 15'38 | 12º Lugar |
O atleta Josimar sena classificará somente no paulista pois a tomada de tempo do mesmo foi feita fora do horario determinado. | ||||
PC1 - 3 voltas x 1.700m | ||||
251 | MICHEL LEONARDO SILVA PERES | PC1 | 07'37 | 1º Lugar |
252 | MARCUS BASSOTTI | PC1 | 08'50 | 2º Lugar |
LC3 - 4 voltas x 1.700m = 6800m | ||||
250 | WELINGTON ANTONIO CAVALCANTE | LC3 | 10'29 | 1º Lugar |
248 | FLAVIANO EUDÓXIO DE CARVALHO | LC3 | 10'45 | 2º Lugar |
249 | LUIZ ALVES DE SOUZA | LC3 | 11'18 | 3º Lugar |
247 | ALEXANDRE MARTINS DA SILVA | LC3 | 14'05 | 4º Lugar |
256 | MARCOS ROBERTO RIBEIRO | LC3 | 16'26 | 5º Lugar |
LC2 - 4 voltas x 1.700m = 6800m | ||||
244 | JEFFERSON RICARDO SPIMPOLO | LC2 | 10'40 | 1º Lugar |
243 | ELISEU PEREIRA | LC2 | 10'53 | 2º Lugar |
245 | JUAREZ RUFINO DO REGO | LC2 | 11'10 | 3º Lugar |
242 | CLAUDIO APARECIDO DOS SANTOS | LC2 | 11'19 | 4º Lugar |
257 | FABIO SCIARRA LUCATO | LC2 | 11'55 | 5º Lugar |
246 | LUIS CARLOS OGANDO | LC2 | 12'15 | 6º Lugar |
LC1 - 5 voltas x 1.700m = 8500m | ||||
241 | SOELITO GOHR | LC1 | 11'21 | 1º Lugar |
238 | LAURO CESAR MOURO CHAMAN | LC1 | 11'24 | 2º Lugar |
237 | JOÃO SCHWINDT | LC1 | 11'30 | 3º Lugar |
233 | ANDRÉ LUIS NOVAES CÂNDIDO | LC1 | 11'35 | 4º lugar |
236 | ISMAEL CRONTHAL ROCHA | LC1 | 12'08 | 5º lugar |
239 | ROBERTO CARLOS SILVA | LC1 | 12'39 | 6º lugar |
234 | EDUARDO FRANCO SANCHES | LC1 | 13'32 | 7º lugar |
240 | TIAGO EMANUEL DOS SANTOS | LC1 | 15'09 | 8º lugar |
235 | GUILHERME AUGUSTO DE SOUZA | LC1 | 15'22 | 9º lugar |
TANDEM - 6 voltas x 1.700m = 10200 | ||||
255 | MARLEIDE MARIA DA SILVA | TANDEM | 17'22 | 1º Lugar |
254 | ANA MÁRCIA DE OLIVEIRA LIMA | TANDEM | 23'22 | 2º Lugar |
253 | AERICA DA SILVA MENEZES | TANDEM | 23'38 | 3º Lugar |
RESULTADOS PROVA DE RESISTÊNCIA 02/05/2010
CATEGORIA: FRALDINHA FEMININO
Pos. | Nome: | Equipe/Patrocínio |
1º | JÚLIA BEATRIZ DA SILVA | SUZANO |
CATEGORIA: FRALDINHA MASCULINO
Pos. | Nome: | Equipe/Patrocínio |
1º | GUSTAVO TUAN SALES LEITE | CLUBE DE CICLISMO DE CAÇAPAVA |
2º | VITOR RIBEIRO MANZO | CLUBE DE CICLISMO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS |
3º | NICOLA AMORESANO | GUARULHOS |
CATEGORIA: APAE FEMININO
Pos. | Nome: | Equipe/Patrocínio |
1º | TAYNA CRISTINA DO NASCIMENTO | CARAGUATATUBA - APAE |
CATEGORIA: APAE MASCULINO
Pos. | Nome: | Equipe/Patrocínio |
1º | DEMÉTRIO SANTOS RODRIGUES | CARAGUATATUBA - APAE |
2º | VINÍCIUS JOSÉ MARIA | CARAGUATATUBA - APAE |
3º | RICARDO BRIANI | CARAGUATATUBA - APAE |
4º | ROMERSON ANTÔNIO OLIVEIRA | CARAGUATATUBA - APAE |
CATEGORIA: INFANTIL FEMININO
Pos. | Nome: | Equipe/Patrocínio |
1º | BEATRIZ DE FÁTIMA A . BORGA | CLUBE DE CICLISMO DE CAÇAPAVA |
CATEGORIA: INFANTIL MASCULINO
Pos. | Nome: | Equipe/Patrocínio |
1º | IGOR TEODORO MOLINA | CLUBE DE CICLISMO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS |
2º | MARCOS ROBERTO L. VELOSO | CLUBE DE CICLISMO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS |
3º | GUSTAVO RODOLFO SILVA | CLUBE DE CICLISMO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS |
4º | FELIPE JONES DA SILVA | SUZANO |
CATEGORIA: MIRIM MASCULINO
Pos. | Nome: | Equipe/Patrocínio |
1º | DAVI RIBEIRO MANZO | CLUBE DE CICLISMO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS |
2º | MURILO DE ABREU BORGA | CLUBE DE CICLISMO DE CAÇAPAVA |
CATEGORIA: TANDEM FEMININO
Pos. | Nome: | Equipe/Patrocínio |
1º | MARLEIDE MARIA DA SILVA |
|
2º | AERICA DA SILVA MENEZES |
|
3º | ANA MÁRCIA DE OLIVEIRA LIMA |
|
CATEGORIA: HANDBIKE
Pos. | Nome: | Equipe/Patrocínio |
1º | FERNANDO ARANHA | CLUBE DE CICLISMO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS |
2º | ELIZIÁRIO DOS SANTOS |
|
3º | CARLOS EDUARDO NOBRE DA CAMARA | CLUBE DE CICLISMO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS |
4º | RONILSON BISPO DOS SANTOS | CLUBE DE CICLISMO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS |
5º | CLAUDIO AMARAL | CLUBE DE CICLISMO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS |
6º | ANTONIO RODRIGUES MACIEL |
|
7º | RAFAEL RODRIGUES | CLUBE DE CICLISMO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS |
8º | MARIO AYRES DINIZ DE OLIVEIRA |
|
9º | RONY EDERSON DE VASCONCELOS | CLUBE DE CICLISMO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS |
10º | JOSIMAR SENA DA SILVA | CLUBE DE CICLISMO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS |
CATEGORIA: PC
Pos. | Nome: | Equipe/Patrocínio |
1º | MICHEL LEONARDO SILVA PERES |
|
2º | MARCUS BASSOTI |
|
3º | MARCEL CERESER | CLUBE DE CICLISMO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS |
CATEGORIA: LC1
Pos. | Nome: | Equipe/Patrocínio |
1º | JOÃO SCHWINDT |
|
2º | SOELITO GOHR |
|
3º | LAURO CESAR MOURO CHAMAN |
|
4º | ANDRÉ LUIS NOVAES CÂNDIDO |
|
5º | ISMAEL CRONTHAL ROCHA |
|
6º | GUILHERME AUGUSTO DE SOUZA |
|
7º | ROBERTO CARLOS SILVA |
|
8º | EDUARDO FRANCO SANCHES |
|
9º | TIAGO EMANUEL DOS SANTOS |
|
CATEGORIA: LC2
Pos. | Nome: | Equipe/Patrocínio |
1º | JEFFERSON RICARDO SPIMPOLO |
|
2º | CLAUDIO APARECIDO DOS SANTOS |
|
3º | ELISEU PEREIRA | CLUBE DE CICLISMO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS |
4º | JUAREZ RUFINO DO REGO |
|
5º | FABIO SCIARRA LUCATO |
|
6º | LUIS CARLOS OGANDO |
|
CATEGORIA: LC3
Pos. | Nome: | Equipe/Patrocínio |
1º | WELLINGTON ANTONIO CAVALCANTE |
|
2º | FLAVIANO EUDÓXIO DE CARVALHO |
|
3º | LUIZ ALVES DE SOUZA |
|
4º | ALEXANDRE MARTINS DA SILVA | CLUBE DE CICLISMO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS |
5º | MARCOS ROBERTO RIBEIRO |
|
CATEGORIA: INFANTO-JUVENIL FEMININO
Pos. | Nome: | Equipe/Patrocínio |
1º | MARINA BEGE MOLINA | CLUBE DE CICLISMO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS |
CATEGORIA: MASTER C
Pos. | Nome: | Equipe/Patrocínio |
1º | LIBERATO GERALDI | CLUBE DE CICLISMO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS |
2º | JOSÉ GONZALES GARCIA | CLUBE DE CICLISMO DE CAÇAPAVA |
3º | JOÃO BATISTA RIBEIRO | APARECIDA |
CATEGORIA: MASTER B
Pos. | Nome: | Equipe/Patrocínio |
1º | GIOVANI COLAFIGLI | TREMEMBÉ |
2º | WILLIANS TAVARES PORTUGAL | CLUBE DE CICLISMO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS |
3º | RENATO MARTINS FRANCO | TREMEMBÉ |
4º | PEDRO LUCINDO DA SILVA | TREMEMBÉ |
5º | MAURO RANGEL DO NASCIMENTO | E. C. LORENA |
6º | JOSÉ IRINEU GOUVEA | CLUBE DE CICLISMO DE APARECIDA |
7º | EDIL MENDES | CLUBE DE CICLISMO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS |
CATEGORIA: MASTER A
Pos. | Nome: | Equipe/Patrocínio |
1º | CARLOS ALBERTO SANT´ANNA | CLUBE DE CICLISMO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS |
2º | RICARDO CORREA DE MESQUITA | AVULSO – JACAREÍ |
3º | ANTÔNIO SALVADOR | LORENA |
4º | PAULO RHODEN | CLUBE DE CICLISMO DE CAÇAPAVA |
5º | ANTÔNIO CARLOS DE MORAIS | APARECIDA |
6º | FRANCISCO L. RIBEIRO | LORENA |
7º | LUIZ CARLOS DO PRADO | LORENA |
CATEGORIA: FEMININO ELITE
Pos. | Nome: | Equipe/Patrocínio |
1º | CLEONICE MARIA F. SANTOS | J. BIKE – SÃO SEBASTIÃO |
2º | FABIANA MARCELI REIS | EQUIPE LORENA – CRUZEIRO |
3º | TELMA BATISTA | CSM PRON |
4º | DENISE SÁ FREIRE | CLUBE DE CICLISMO DE APARECIDA |
CATEGORIA: INFANTO-JUVENIL MASCULINO
Pos. | Nome: | Equipe/Patrocínio |
1º | VITOR FISCHER DE OLIVEIRA | CLUBE DE CICLISMO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS |
CATEGORIA: SÊNIOR B
Pos. | Nome: | Equipe/Patrocínio |
1º | RICARDO VENTURELI | CLUBE DE CICLISMO DE CAÇAPAVA |
2º | GILSON FRANCISCO DA SILVA | SÃO SEBASTIÃO – J. BIKE |
3º | JEFFERSON ESQUERRO | SÃO SEBASTIÃO – J. BIKE |
4º | JOSÉ JOAQUIM DA S. NETO | SÃO SEBASTIÃO – J. BIKE |
5º | LUIZ FERNANDO SECCO | SECCO CONSULTORIA |
6º | VALDERIL JOSÉ REIS | SONCKSEN – UBATUBA |
7º | LUIS CARLOS B. DE OLIVEIRA | CLUBE DE CICLISMO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS |
8º | SÉRGIO KAZUNI MINATO | SÃO SEBASTIÃO – J. BIKE |
CATEGORIA: ESTREANTES
Pos. | Nome: | Equipe/Patrocínio |
1º | ELIAS BRUNO SILVA | SONCKSEN – UBATUBA |
2º | EDUARDO SANTOS PAULINO | AVULSO - CARAGUÁ |
CATEGORIA: JUVENIL MASCULINO
Pos. | Nome: | Equipe/Patrocínio |
1º | NIKOLAS UZAN | CLUBE DE CICLISMO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS |
CATEGORIA: OPEN
Pos. | Nome: | Equipe/Patrocínio |
1º | RICARDO LORENTE CAMARGO | SÃO SEBASTIÃO – J. BIKE |
2º | LAURO C. M. CHAMAN | SÃO CARLOS |
3º | EDSON FERREIRA LEITE | C.C. CAÇAPAVA |
4º | RONIERI RODRIGUES SANTOS | SONCKSEN – UBATUBA |
5º | EXPEDITO AUGUSTO JÚNIOR | C.C. CAÇAPAVA |
6º | ALEXANDRE LIMA DE SOUSA | SÃO SEBASTIÃO – J. BIKE |
CATEGORIA: SENIOR A
Pos. | Nome: | Equipe/Patrocínio |
1º | MÁRCIO ALEXANDRE COSTA | 100 BOLETO – SÃO PAULO |
2º | LUCIANO MARCOS S. ARANTES | AVULSO – CARAGUÁ |
3º | RIVELINO B. DA COSTA | LATECOERE – JACAREÍ |
4º | GERSON DE ABREU | SONCKSEN – UBATUBA |
5º | JAIR OLIVEIRA ABREU | SONCKSEN – UBATUBA |
6º | RICARDO MACHADO SIMÕES | SMEL MOGI |
7º | ANGELO ARANTES | LATECOERE – JACAREÍ |
8º | PLÍNIO CÉSAR MACEDO | AVULSO - JACAREÍ |
CATEGORIA: MTB FEMININO
Pos. | Nome: | Equipe/Patrocínio |
1º | BRUNA RAFAELA DE MOURA | SECER – J. BIKE – PREF. CARAGUÁTATUBA |
2º | MAIRA APARECIDO VENTURA | CARAGUATATUBA |
3º | ROSANA AP . S. SILVA | SECER – J. BIKE – PREF. CARAGUÁTATUBA |
4º | ELIZANGELA TEODORO CRUZ | CARAGUATATUBA |
CATEGORIA: MTB ELITE
Pos. | Nome: | Equipe/Patrocínio |
1º | MARCO ANTÔNIO GALDINO | CARAGUATATUBA |
2º | PASCOAL MARTINEZ FILHO | CARAGUATATUBA |
3º | ANTÔNIO LUIS MENDES SILVA | CARAGUATATUBA |
4º | JEFERSON LUIZ DA SILVA | SECER – J. BIKE – PREF. CARAGUÁTATUBA |
5º | JOÃO BATISTA DA C. JÚNIOR | CARAGUATATUBA |
Fonte: http://www.clubedeciclismosjc.com.br/
Nenhum comentário:
Postar um comentário